รหัสสินค้า | SKU-00193 |
หมวดหมู่ | ไม้ปิดกันนกเฌอร่า |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 29 ม.ค. 2560 |
อัพเดทล่าสุด | 29 ม.ค. 2560 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
ไม้ปิดกันนกเฌอร่า พัฒนาเพื่อตอบสนองการใช้งานประกอบชายคาสำหรับกระเบื้องลอนคู่และไตรลอน เพื่อป้องกันนกและสัตว์เข้าไปอาศัยอยู่ใต้ชายคา เด่นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าไม้ธรรมชาติ ให้ความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ ทนต่อปลวก มอด แมลง ไม่บิดดตัว และไม่หดตัว ตลอดอายุการใช้งาน
ไม้ปิดกันนกเฌอร่า พัฒนาเพื่อตอบสนองการใช้งานประกอบชายคาสำหรับกระเบื้องลอนคู่และไตรลอน เพื่อป้องกันนกและสัตว์เข้าไปอาศัยอยู่ใต้ชายคา เด่นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าไม้ธรรมชาติ ให้ความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ ทนต่อปลวก มอด แมลง ไม่บิดดตัว และไม่หดตัว ตลอดอายุการใช้งาน
ความชื้น | มาตรฐาน ASTM C1185 : ≤15% |
---|---|
การดูดซึมน้ำ | มาตรฐาน ASTM C1185 :≤35% |
ค่าความเป็น กรด-ด่าง | ISO 10390:2005 :7-8 |
ความหนาแน่น | มาตรฐาน ASTM C1185 : 1300+/-50 ความต้านแรงดัด: มาตรฐาน ASTM C1185 :≥ 11.0 ความเหนียว:มาตรฐาน ASTM C1185 : ≥ 12.0 ความต้านทานการรั่วซึม:ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 การดูแลรักษา: ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก สะดวกต่อการซ่อมแซม |
การใช้งาน | ง่าย |
คุณสมบัติด้านความทนทาน | |
การทดสอบความทนทานในภาะอุณหภูมิที่ต่ำกว่จุดเยือกแข็ง | ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 |
การทดสอบวัสดุว่าทนทานในสภาวะแช่น้ำที่อุณหภูมิ 60 C | ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 |
การทดสอบความทนทานในสภาวะ ร้อน และชื้น | ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 |
การทดสอบความทนทานของวัสดุในสภาวะ แช่น้ำ และอบแห้ง | ผ่านมาตรฐานISO:8336 Part (E) |
การทนทานต่อปลวก และแมลง | ทนทานต่อปลวกและแมลงต่างๆ |
การทนทานต่อน้ำ | : มาตรฐาน ASTM C1185 :ผ่าน |
การไม่ติดไฟ | |
ดัชนีการไม่ติดไฟ | มาตรฐาน BS476 Part 6 : ผ่าน |
การไม่ลามไฟที่พื้นผิว | มาตรฐาน BS476 Part 7 : ผ่าน |
หน้าที่เข้าชม | 27,186 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 19,546 ครั้ง |
เปิดร้าน | 13 ม.ค. 2560 |
ร้านค้าอัพเดท | 15 ส.ค. 2568 |